G.H.&Associates 会社概要 |
| 会社名 | ジー・エッチ&アソシエーツ株式会社 G.H.& Associates Co.,Ltd |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | タイ国チェンマイ県ムアン郡スリプーン町サナムキラー通4番 4 Sanamu Kila Road, Tambon Sripum, Muang Chiang Mai 50200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話&FAX | 電話:(053)226926, 214286 Fax: (053)226927 e-mail:ghasso5@loxinfo.co.th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 平田五郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3,000,000 baht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な業務内容 | 観光開発計画・事業計画・都市計画 詳細な旅行観光地図の企画作成 東南アジア各国観光庁との観光促進企画事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施業務 | 1994 | ODA地域開発プログラム参画1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | メコン観光地図英語版第一版製作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997〜98 | メコン川・ランチャン川 計画調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997〜98 | チェンマイ・ランプーン 開発調査・事業計画作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997〜98 | チェンマイ都市開発事業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | タイ国地域失業対策事業計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998〜1999 | タイ国工業再生調査(I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998〜1999 | タイ国工業再生計画(II)食品産業・自動車産業事業計画評価調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999〜2000 | 観光地図シリーズ・タイ北部・チェンマイ第一版製作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996〜2001 | ODA地域開発プログラム参画1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996〜2001 | ODA地域開発事業プログラム参画2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999〜 | ODA地域開発事業プログラム参画3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 社会資本投資計画・評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | カンボジア国セクター調査・農業・通信・交通・観光 セクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | AMTAメコン地域フォーラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001〜02 | メコン観光地図:英語版第二版、日本語版第一版製作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001〜02 | タイ国公園情報地図製作:タイの国立、海洋、歴史公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 観光情報地図シリーズ: タイ北部・チェンマイ、ラオス、ミヤンマー、雲南省、第二版 製作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003〜2004 | 観光情報地図シリーズ: タイ南部・プーケット地域第一版 製作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 観光情報地図シリーズ: タイ東部・アンコールワット地域第一版製作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
copyright G.H.& Associates Co.,Ltd |